Bag glise kapsil

AOOD kapsil bag glise yo kontra enfòmèl ant ki fèt bay gratis siyal / done ak transmisyon pouvwa pou nenpòt ki sistèm elektwomekanik ki egzije pou éfréné, wotasyon kontinyèl pandan y ap transfere siyal / done ak pouvwa ki sòti nan yon platfòm estasyonè nan yon platfòm wotasyon. Yo se siperyè nan manyen tout kalite siyal ak done, ka enkòpore jiska 200 sikui ak chak rated nan 2A, pi wo aktyèl 5A oswa 10A sikwi ka konbine. Yo se ideyal pou itilize kote espas aliye limite ak kritik, san yo pa sakrifye kapasite manyen aktyèl. Yo sipòte segondè Pleasant ak done transfè pousantaj jiska Gbit/s ranje. Anplis, yo ka bay yo ak pake ki enpèmeyab ki ka dirèkteman opere anba dlo ak pwoteksyon IP68.
Karakteristik
■ Creole 8mm, 12.7mm, 22mm, 25.4mm inite dyamèt ki disponib
■ Creole 6 sikui, 12 sikwi, 24 sikui, 36 sikwi ak 60 sikui konfigirasyon ki disponib
■ Lò sou kontak lò
■ Siperyè siyal / done pèfòmans manyen
■ Konpatib ak pwotokòl otobis done yo
■ Sipòte USB, 100m Ethernet, Gigabit Ethernet ak siyal kowaksyal
Avantaj
■ konsepsyon kontra enfòmèl ant
■ Low bri elektrik ak koupl kondwi ki ba,
■ Low mete ak pri-efikas
■ Antretyen-gratis ak lavi long
■ Off etajè a ak chajman rapid
Aplikasyon tipik
■ Kamera CCTV Pan / Panche
■ Sistèm kontwòl mouvman yo
■ ekipman enspeksyon aktyèl eddy
■ Netwayaj robo
■ Indexing ak Rotary tab
■ Ekipman anbalaj
■ Ekipman medikal
Modèl | Sikui | Kouran | Siyal | Tay | Vòltaj estanda (VAC) | Vitès (rpm) | ||||
2A | USB | 100m Ethernet | Gbit Ethernet | Kowaksyal | Od x l (mm) | |||||
ADSR-SM-8 | 8 | 8 | 8 x? | 120 | 300 | |||||
ADSR-M6S | 6 | 6 | 12.5 x 14 | 120 | 300 | |||||
ADSR-M12s | 12 | 12 | 12.5 x 19.7 | 120 | 300 | |||||
ADSR-K12 | 12 | 12 | 15.5 x 34 | 120 | 300 | |||||
Adsr-k18 | 18 | 18 | 15.5 x 34 | 120 | 300 | |||||
ADSR-K24 | 24 | 24 | 15.5 x 34 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C6 | 6 | 6 | 22 x 22 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C12 | 12 | 12 | 22 x 28.8 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C15 | 15 | 15 | 22 x 30 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C24 | 24 | 24 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C36 | 36 | 36 | 25.4 x 57.6 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C60 | 60 | 60 | 25.4 x 91.7 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C6-E | 12 | 8 | 1 | 22 x 28.8 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C6-G | 15 | 7 | 1 | 22 x 30 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C20-E | 24 | 20 | 1 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C16-G | 24 | 16 | 1 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C8-U | 12 | 8 | 1 | 22 x 28.8 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C20-U | 24 | 20 | 1 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C16-EU | 24 | 16 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C12-GU | 24 | 12 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C12-GC | 24 | 12 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C26-GC | 36 | 26 | 1 | 1 | 25.4 x 57.6 | 120 | 300 | |||
Remak: bride, aktyèl, vòltaj, vitès ak pi wo pwoteksyon ka Customized. |